終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時(shí)間 | 途徑站點(diǎn) |
260公里 | 8:40 13:25 | 高速直達(dá) | |
2180公里 | 8:30 | 偃師 新安 洛寧 宜陽 伊川 汝陽 義馬 澠池 | |
800公里 | 15:40 | 高速直達(dá) | |
490公里 | 10:30 | 高速直達(dá) | |
2160公里 | 10:20 | 淮陽 鹿邑 民權(quán) 廈邑 永城 寧陵 柘城 | |
2035公里 | 10:30 | 高速直達(dá) | |
433公里 | 6:50 7:40 14:50 | 高速直達(dá) | |
2489公里 | 9:40 | 遂寧 桐梓 銅梁 安岳 大英 蓬溪 三臺(tái) 潼南 | |
736公里 | 10:20 21:10 12:00 | 高速直達(dá) | |
1650公里 | 10:10 | 高速直達(dá) | |
1205公里 | 12:30 | 長(zhǎng)沙 益陽 漢壽 常德 | |
1336公里 | 10:10 | 高速直達(dá) | |
2610公里 | 10:30 | 高速直達(dá) | |
674公里 | 8:40 9:00 9:30 | 高速直達(dá) | |
1150公里 | 18:10 | 南昌 永修 武寧 | |
1150公里 | 18:10 | 南昌 永修 武寧 | |
1595公里 | 15:00 | 高速直達(dá) | |
820公里 | 9:40 | 高速直達(dá) | |
820公里 | 9:00 9:30 10:30 | 詔安 漳州 泉州 永春 | |
1990公里 | 10:00 | 汝州 新鄭 登封 新密 鞏義 榮陽 中牟 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
8月23日深圳市氣象臺(tái)發(fā)布臺(tái)風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。