馬上要開(kāi)始填寫志愿了,很多人肯定很關(guān)心大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線的問(wèn)題,下面給大家整理了2018-2019江蘇一本大學(xué)排名以及相應(yīng)的分?jǐn)?shù)線希望能幫助到大家!
1、江蘇一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
從榜單中可知,排名第一的是南京大學(xué),排名第二的是東南大學(xué),排名第三的是南京航空航天大學(xué),包含某些專業(yè)在一本招生的二本大學(xué)。
江蘇一本大學(xué)排名 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 一批分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
1 | 南京大學(xué)985211 | 江蘇 | 55 | 333(第一批) | 388 |
2 | 東南大學(xué)985211 | 江蘇 | 48 | 333(第一批) | 381 |
3 | 南京航空航天大學(xué)211 | 江蘇 | 39 | 333(第一批) | 372 |
4 | 南京師范大學(xué)211 | 江蘇 | 33 | 333(第一批) | 366 |
5 | 南京理工大學(xué)211 | 江蘇 | 33 | 333(第一批) | 366 |
6 | 蘇州大學(xué)211 | 江蘇 | 28 | 333(第一批) | 361 |
7 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)211 | 江蘇 | 26 | 333(第一批) | 359 |
8 | 江南大學(xué)211 | 江蘇 | 24 | 333(第一批) | 357 |
9 | 中國(guó)藥科大學(xué)211 | 江蘇 | 23 | 333(第一批) | 356 |
10 | 河海大學(xué)211 | 江蘇 | 23 | 333(第一批) | 356 |
11 | 南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇 | 22 | 333(第一批) | 355 |
12 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)211 | 江蘇 | 20 | 333(第一批) | 353 |
13 | 西交利物浦大學(xué) | 江蘇 | 19 | 333(第一批) | 352 |
14 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 17 | 333(第一批) | 350 |
15 | 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 13 | 333(第一批) | 346 |
16 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 12 | 333(第一批) | 345 |
17 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 10 | 333(第一批) | 343 |
18 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 10 | 333(第一批) | 343 |
19 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 10 | 333(第一批) | 343 |
20 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 9 | 333(第一批) | 342 |
21 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 8 | 333(第一批) | 341 |
22 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 6 | 333(第一批) | 339 |
23 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 6 | 333(第一批) | 339 |
24 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 5 | 333(第一批) | 338 |
25 | 蘇州科技大學(xué) | 江蘇 | 4 | 333(第一批) | 337 |
26 | 南通大學(xué) | 江蘇 | 4 | 333(第一批) | 337 |
27 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 2 | 333(第一批) | 335 |
28 | 江蘇警官學(xué)院 | 江蘇 | 53 | 281(第二批) | 334 |
29 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 52 | 281(第二批) | 333 |
2、江蘇一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
從榜單中可知,排名第一的是南京大學(xué),排名第二的是東南大學(xué),排名第三的是南京航空航天大學(xué),包含某些專業(yè)在一本招生的二本大學(xué)。
江蘇一本大學(xué)排名 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 一批分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
1 | 南京大學(xué)985211 | 江蘇 | 55 | 333(第一批) | 388 |
2 | 東南大學(xué)985211 | 江蘇 | 48 | 333(第一批) | 381 |
3 | 南京航空航天大學(xué)211 | 江蘇 | 39 | 333(第一批) | 372 |
4 | 南京師范大學(xué)211 | 江蘇 | 33 | 333(第一批) | 366 |
5 | 南京理工大學(xué)211 | 江蘇 | 33 | 333(第一批) | 366 |
6 | 蘇州大學(xué)211 | 江蘇 | 28 | 333(第一批) | 361 |
7 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)211 | 江蘇 | 26 | 333(第一批) | 359 |
8 | 江南大學(xué)211 | 江蘇 | 24 | 333(第一批) | 357 |
9 | 中國(guó)藥科大學(xué)211 | 江蘇 | 23 | 333(第一批) | 356 |
10 | 河海大學(xué)211 | 江蘇 | 23 | 333(第一批) | 356 |
11 | 南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇 | 22 | 333(第一批) | 355 |
12 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)211 | 江蘇 | 20 | 333(第一批) | 353 |
13 | 西交利物浦大學(xué) | 江蘇 | 19 | 333(第一批) | 352 |
14 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 17 | 333(第一批) | 350 |
15 | 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 13 | 333(第一批) | 346 |
16 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 12 | 333(第一批) | 345 |
17 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 10 | 333(第一批) | 343 |
18 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 10 | 333(第一批) | 343 |
19 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 10 | 333(第一批) | 343 |
20 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 9 | 333(第一批) | 342 |
21 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 8 | 333(第一批) | 341 |
22 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 6 | 333(第一批) | 339 |
23 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 6 | 333(第一批) | 339 |
24 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 5 | 333(第一批) | 338 |
25 | 蘇州科技大學(xué) | 江蘇 | 4 | 333(第一批) | 337 |
26 | 南通大學(xué) | 江蘇 | 4 | 333(第一批) | 337 |
27 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 2 | 333(第一批) | 335 |
28 | 江蘇警官學(xué)院 | 江蘇 | 53 | 281(第二批) | 334 |
29 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 52 | 281(第二批) | 333 |
一本大學(xué),通常是指在本科第一批次招生的大學(xué)。一本大學(xué)主要包括985工程、211工程或是部分高水平的小211工程高校、省部共建大學(xué)、省屬重點(diǎn)大學(xué)等。
以上就是“2018-2019江蘇一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線”的全部?jī)?nèi)容,希望能幫助到大家!
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。